スタッフ紹介
| 名前 | 山崎 遊馬(やまざき ゆうま) |
|---|---|
| 誕生日 | S53/1/13 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 愛称 | ヤマ |
| 趣味 | サッカー観戦 |
| テニス歴 | 13年 |
| 主な戦績 | H16北海道インドアテニストーナメント優勝 |
| H16ダンロップトーナメント全道大会優勝 | |
| H16プリンスカップ団体、ミックス優勝 同全国大会ベスト16 | |
| 石狩インドアテニス大会ミックスダブルス優勝(ペア松永仁美) | |
| H17北海道テニストーナメント優勝 | |
| H18プリンスカップ男子ダブルス優勝 | |
| H19ダンロップ札幌大会優勝 | |
| H19ダンロップ全道大会優勝 | |
| 資格 | 日本体育協会公認テニス指導員 |
| USPTAプロフェッショナル2 | |
| JPTAプロフェッショナル2 | |
| はり師、灸師国家資格 | |
| ひとこと | 本気でテニスをしてみませんか!! |
| 名前 | 斉藤尚 |
|---|---|
| 誕生日 | S53/2/14 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | AB型 |
| 愛称 | さいちゃん |
| 趣味 | 人間観察、もも観察 |
| テニス歴 | 13年 |
| 主な戦績 | H9北海道ダブルス選手権3位 |
| H16釧路テニス協会ダブルスランキング1位 | |
| H19ダンロップトーナメント全道決勝大会優勝 | |
| H19プリンスカップ男子ダブルス準優勝 | |
| H19プリンスカップ団体優勝 | |
| 資格 | 日本体育協会公認テニス指導員 |
| USPTAプロフェッショナル2 | |
| JPTAプロフェッショナル2 | |
| ひとこと | 大人は楽しく、Jrは厳しく、そして勝つ。 |
| 名前 | 山崎文子 |
|---|---|
| 誕生日 | 11/25 三島由紀夫の切腹した日 |
| 身長 | 157〜158cm 時々のびます |
| 体重 | 51〜52.5kgを行ったり来たり |
| 血液型 | 自称B型 |
| 愛称 | お母さん、フミちゃん |
| 趣味 | テニス、スキー、お風呂、お茶とおしゃべり |
| テニス歴 | 25年 |
| 主な戦績 | 全国レディース5回出場 |
| H18大阪毎日ベテラン準優勝 | |
| H18関東オープンベテランベスト4 | |
| H18全日本ローンベテラン準優勝 | |
| H19北海道ベテラン優勝 | |
| H19全日本ベテランベスト8 | |
| 資格 | 日本体育協会公認テニス指導員 |
| 公認審判員 | |
| スキー指導員 | |
| ひとこと | チャレンジ精神でちょっと苦しい事に頑張って、ごほうびにのんびりお風呂に入る。今の私には一番!特に冷たい水風呂最高!! |
| 名前 | 北嶋雄一 |
|---|---|
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 64kg |
| 血液型 | B型 |
| 趣味 | スポーツ観戦 |
| テニス歴 | 12年 |
| 主な戦績 | ワインブルドン優勝 |
| 資格 | 運転免許証 |
| 英検4級 | |
| ひとこと | 一緒にコートを走り回りましょう。 |
| 名前 | 松永仁美 |
|---|---|
| 誕生日 | S54/2/13 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 53kg |
| 血液型 | A型 |
| 愛称 | ひっとん |
| 趣味 | ショッピング、カフェ巡り、音楽聴くこと |
| テニス歴 | 18年 |
| 主な戦績 | インターハイ、国体、インカレ出場 |
| H19北海道毎日テニス選手権女子ダブルス優勝 | |
| H19帯広の森オープンテニストーナメント女子ダブルス優勝 | |
| 資格 | 普通自動車免許 |
| 損害保険普通資格 | |
| ひとこと | 皆さん、一緒に笑顔溢れる楽しいレッスンしましょう! |
| 名前 | 岡本加奈子 |
|---|---|
| 誕生日 | S58/1/28 |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | ヒミツ! |
| 血液型 | O型 |
| 愛称 | かなちゃん |
| 趣味 | 海外ドラマ、映画の鑑賞、ジムに通う、自然とたわむれる |
| テニス歴 | 13年 |
| 主な戦績 | 全国選抜高校テニス団体戦出場 |
| H14、H15インカレ出場(ダブルス) | |
| H15、H16全国王座出場 | |
| 資格 | 普通自動車免許 |
| ひとこと | 皆さん、楽しいひとときを一緒に過ごしましょう! |








